女性生殖道感染性疾病防治专家委员会
广东省妇幼保健协会
女性生殖道感染性疾病防治专家委员会委员名单
| 序号 | 任职 | 姓名 | 单位名称 | 职称 |
| 1 | 主 委 | 李小毛 | 中山大学附属第三医院 | 教授 |
| 2 | 副主委 | 陈建国 | 广东省人民医院 | 主任医师 |
| 3 | 副主委 | 罗喜平 | 广东省妇幼保健院 | 主任医师 |
| 4 | 副主委 | 邓高丕 | 广州中医药大学附属第一医院 | 主任医师 |
| 5 | 副主委 | 王小云 | 广东省中医院 | 主任医师 |
| 6 | 副主委 | 钟 梅 | 南方医科大学南方医院 | 教授 |
| 7 | 副主委 | 王沂峰 | 南方医科大学珠江医院 | 教授 |
| 8 | 副主委 | 康佳丽 | 广州市第一人民医院 | 教授 |
| 9 | 副主委 | 何耀娟 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 副主任医师 |
| 10 | 副主委 | 柳晓春 | 佛山市妇幼保健院 | 主任医师 |
| 11 | 常 委 | 谭晓嫦 | 广东省妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 12 | 常 委 | 游泽山 | 中山大学附属第一医院 | 主任医师 |
| 13 | 常 委 | 林仲秋 | 中山大学附属第二医院 | 主任医师 |
| 14 | 常 委 | 杨越波 | 中山大学附属第三医院 | 主任医师 |
| 15 | 常 委 | 肖小敏 | 暨南大学附属第一医院 | 教授 |
| 16 | 常 委 | 罗 新 | 暨南大学附属第一医院 | 教授 |
| 17 | 常 委 | 黄旭春 | 广东省中医院 | 副主任医师 |
| 18 | 常 委 | 周龙书 | 广州医科大学附属第二医院 | 主任医师 |
| 19 | 常 委 | 生秀杰 | 广州医科大学附属第三医院 | 主任医师 |
| 20 | 常 委 | 郭遂群 | 南方医科大学第三附属医院 | 教授 |
| 21 | 常 委 | 黄子健 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 主任医师 |
| 22 | 常 委 | 刘 萍 | 广州市番禺区妇幼保健院 | 主任医师 |
| 23 | 常 委 | 樊尚荣 | 北京大学深圳医院 | 主任医师 |
| 24 | 常 委 | 龚 林 | 深圳市妇幼保健院 | 主任医师 |
| 25 | 常 委 | 雷 萍 | 珠海市妇幼保健院 | 主任医师 |
| 26 | 常 委 | 林怀忠 | 东莞市妇幼保健院 | 主任医师 |
| 27 | 常 委 | 栾 峰 | 中山市妇幼保健院 | 主任医师 |
| 28 | 委 员 | 王三锋 | 广东省妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 29 | 委 员 | 牛 刚 | 中山大学附属第一医院 | 副主任医师 |
| 30 | 委 员 | 李 田 | 中山大学附属第三医院 | 副主任医师 |
| 31 | 委 员 | 曾海涛 | 中山大学附属第六医院 | 副主任医师 |
| 32 | 委 员 | 陶 莹 | 广东药学院附属第一医院 | 副主任医师 |
| 33 | 委 员 | 黎燕霞 | 广州医科大学附属第一医院 | 副主任医师 |
| 34 | 委 员 | 江肖兴 | 广州市越秀区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 35 | 委 员 | 梅 丽 | 广州市海珠区妇幼保健院 | 主任医师 |
| 36 | 委 员 | 李 亚 | 广州市荔湾区妇幼保健院 | 主任医师 |
| 37 | 委 员 | 刘晋英 | 广州市天河区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 38 | 委 员 | 赵雁薇 | 广州市白云区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 39 | 委 员 | 黄影蓓 | 广州市花都区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 40 | 委 员 | 陈伟环 | 广州市增城区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 41 | 委 员 | 唐丽霞 | 深圳市福田区妇幼保健院 | 主任医师 |
| 42 | 委 员 | 姜艳华 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 主任医师 |
| 43 | 委 员 | 张泽松 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 44 | 委 员 | 孙 静 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 主任医师 |
| 45 | 委 员 | 陈文英 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 46 | 委 员 | 常丽梅 | 汕头市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 47 | 委 员 | 李丽瑶 | 汕头市澄海区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 48 | 委 员 | 邓凯贤 | 佛山市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 49 | 委 员 | 赖 虹 | 佛山市南海区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 50 | 委 员 | 王义刚 | 佛山市高明区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 51 | 委 员 | 陈志清 | 佛山市三水区妇幼保健院 | 主任医师 |
| 52 | 委 员 | 计灿华 | 韶关市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 53 | 委 员 | 叶秀云 | 翁源县妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 54 | 委 员 | 黄惠兰 | 河源市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 55 | 委 员 | 黄红英 | 龙川县妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 56 | 委 员 | 肖翠红 | 梅州市妇幼保健院 | 主任医师 |
| 57 | 委 员 | 朱洁云 | 兴宁市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 58 | 委 员 | 何金华 | 惠州市第一妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 59 | 委 员 | 颜 艳 | 惠州市第二妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 60 | 委 员 | 李竹君 | 惠阳区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 61 | 委 员 | 林凤琼 | 博罗县妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 62 | 委 员 | 马学标 | 惠东县妇幼保健院 | 主任医师 |
| 63 | 委 员 | 孙妙婷 | 汕尾市妇幼保健院 | 主治医师 |
| 64 | 委 员 | 吕玉璇 | 江门市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 65 | 委 员 | 陆 坚 | 江门市新会区妇女儿童医院 | 主任医师 |
| 66 | 委 员 | 龚小斌 | 开平市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 67 | 委 员 | 陈建英 | 阳江市妇幼保健院 | 主任医师 |
| 68 | 委 员 | 黎秀莲 | 阳西县妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 69 | 委 员 | 姜 军 | 阳春市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 70 | 委 员 | 王菁鹏 | 湛江市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 71 | 委 员 | 吴超平 | 吴川市妇幼保健院 | 主任医师 |
| 72 | 委 员 | 冯丽群 | 茂名市妇幼保健院 | 主任医师 |
| 73 | 委 员 | 邓 梅 | 高州市妇幼保健院 | 主治医师 |
| 74 | 委 员 | 郑 芳 | 肇庆市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 75 | 委 员 | 杨 志 | 肇庆市端州区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 76 | 委 员 | 胡庆兰 | 清远市妇幼保健院 | 主任医师 |
| 77 | 委 员 | 倪少纯 | 潮州市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 78 | 委 员 | 吴惜静 | 揭阳市妇幼保健院 | 主任医师 |
| 79 | 委 员 | 王 颖 | 云浮市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 80 | 委 员 | 何淑祯 | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 副主任医师 |


